«ЕВРОЛЕН» в/с /производства России/ плотность 700г. м2
Полотно нетканое утеплительное.100% волокон льна.
| № п/п |
| от 50 – 5000 тыс.м.п. /1-100рул./ | от 5000.-10000м.п. /100-200рул./ | от 10000 -20000 м.п. /200-400рул./ | 20000-30000 м.п. /400-600рул./ | свыше 30 000 м.п. от /600рул./ | ||
| 1. | 100 мм. | 4,77 | 4,61 | 4,44 | 4,28 | 4,11 | ||
| 2. | 125 мм. | 5,79 | 5,59 | 5,39 | 5,19 | 4,99 | ||
| 3. | 150 мм. | 6,80 | 6,57 | 6,33 | 6,10 | 5,86 | ||
| 4. | 200 мм. | 8,83 | 8,53 | 8,22 | 7,92 | 7,61 |
«ЛЕН-ДЖУТ» плотность от 350 до 700 г.м2
Полотно иглопробивное утеплительное.20% волокон льна 80%джута.
| № п/п |
| 50 м.п.– 5 тыс.м.п. | 5 тыс.-10 тыс. м.п. | 10 тыс.-20 тыс. м.п. | 20 тыс.-25 тыс. м.п. | свыше 30 000 м.п. | ||
| 1. | 100 мм. 1мешок =140м.п. | 4,14 | 4,00 | 3,86 | 3,71 | 3,57 | ||
| 2. | 125 мм. 1мешок =120м.п. | 4,83 | 4,67 | 4,50 | 4,33 | 4,17 | ||
| 3. | 150 мм. 1мешок =100м.п. | 5,80 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | ||
| 4. | 200 мм. 1мешок =80м.п. | 7,25 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 6,25 | ||
| Толщина 8-10 мм. в одном рулоне 10м.п. Ширина полотна | ||||||||
| 5. | 100 мм. 1мешок =70 м.п. | 7,66 | 7,40 | 7,14 | 6,87 | 6,61 | ||
| 6. | 125 мм. 1мешок =60 м.п. | 8,94 | 8,64 | 8,35 | 8,02 | 7,71 | ||
| 7. | 150 мм. 1мешок =50 м.п. | 10,73 | 10,36 | 9,99 | 9,62 | 9,25 | ||
| 8. | 200 мм. 1мешок =40 м.п. | 13,41 | 12,95 | 12,49 | 12,03 | 11,56 |

