«ЕВРОЛЕН» в/с /производство России/ плотность 700г. м2
Полотно нетканое утеплительное.100% волокон льна.
| № п/п |
| 5000 м.п. 100рулоов. | от 5000.-10000м.п. /100-200рул./ | от 10000 -20000 м.п. /200-400рул./ | 20000-30000 м.п. /400-600рул./ | свыше 30 000 м.п. от /600рул./ | ||
| 1. | 100 мм. | 4.58 | 4.38 | 4,23 | 4,06 | 4,00 | ||
| 2. | 125 мм. | 5.85 | 5.59 | 5.40 | 5.18 | 5.10 | ||
| 3. | 150 мм. | 6.95 | 6.64 | 6.42 | 6.16 | 6.10 | ||
| 4. | 200 мм. | 9.16 | 8.76 | 8.47 | 8.12 | 8.05 |
«ЛЕН-ДЖУТ» плотность от 350 до 700 г.м2
Полотно иглопробивное утеплительное. 100% Джута.
| № п/п |
| 5000 тыс.м.п. | 5 тыс.-10 тыс. м.п. | 10 тыс.-20 тыс. м.п. | 20 тыс.-25 тыс. м.п. | свыше 30 000 м.п. | ||
| 1. | 100 мм. 1мешок =140м.п. | 3,63 | 3,50 | 3,38 | 3,25 | 3,13 | ||
| 2. | 125 мм. 1мешок =120м.п. | 4,23 | 4,08 | 3,94 | 3,79 | 3,65 | ||
| 3. | 150 мм. 1мешок =100м.п. | 5,08 | 4,90 | 4,73 | 4,55 | 4,38 | ||
| 4. | 200 мм. 1мешок =80м.п. | 6,34 | 6,13 | 5,91 | 5,69 | 5,47 | ||
| Толщина 8-10 мм. в одном рулоне 10м.п. Ширина полотна | ||||||||
| 5. | 100 мм. 1мешок =70 м.п. | 7,25 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 6,25 | ||
| 6. | 125 мм. 1мешок =60 м.п. | 8,46 | 8,17 | 7,88 | 7,58 | 7,29 | ||
| 7. | 150 мм. 1мешок =50 м.п. | 10,15 | 9,80 | 9,45 | 9,10 | 8,75 | ||
| 8. | 200 мм. 1мешок =40 м.п. | 12,70 | 12,25 | 11,81 | 11,38 | 10,95 |

