Находимся:г. Санкт-Петербург
Телефон: +7 /921/ 977-91-01Цена с НДС. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профессиональная строительная химия на водной основе: NEOMID Для обработки деревянных домов. | |||||||||
№ п/п | Цена с НДС. | Объем | РОЗНИЦА | ОПТ- РОЗНИЦА | ОПТ | ||||
1. | NEOMID 200 /1:30/ внут.защита для бань и саун. | 0.5 | 840 | 810 | 780 | 750 | 725 | ||
2. | NEOMID Лак для бань/саун 2,5 л. | 2.5 | 635 | 615 | 590 | 570 | |||
3. | NEOMID 400 /1:5/ защита для внутр.работ. | 5.0 | 1800 | 1750 | 1685 | 1620 | 1560 | ||
4. | NEOMID 430 /1:9/ усиленая защита антисептик. | 5.0 | 5565 | 5375 | 5185 | 4990 | 4800 | ||
5. | NEOMID 440 /1:9/ антисептик внешняя защита | 5.0 | 2245 | 2170 | 2090 | 2010 | 1935 | ||
6. | NEOMID 440 ECO /1:9/ антисептик внешняя защита | 30.0 | 30455 | 29400 | 28355 | 27305 | 26255 | ||
7. | NEOMID 420 1:19 для неокоренного леса | 30.0 | 5555 | 5365 | 5180 | 4980 | 4790 | ||
8. | NEOMID TOR PLUS защита торцов. | 5.0 | 2440 | 2355 | 2270 | 2200 | 2100 | ||
9. | NEOMID TOR PLUS | 10.0 | 4765 | 4600 | 4435 | 4270 | 4110 | ||
10. | NEOMID 450 1гр. Огнебиозащита гот. раствор. | 5.0 | 1620 | 1565 | 1510 | 1455 | 1400 | ||
11. | NEOMID 450 1гр. | 10.0 | 2970 | 2870 | 2770 | 2665 | 2565 | ||
12. | NEOMID 450 1гр. | 30.0 | 8295 | 8000 | 7720 | 7435 | 7150 | ||
13. | NEOMID 450 2гр. | 5.0 | 900 | 870 | 840 | 810 | 780 | ||
14. | NEOMID 450 2гр. | 10.0 | 1570 | 1515 | 1460 | 1410 | 1355 | ||
15. | NEOMID 450 2гр. | 20.0 | 2990 | 2890 | 2785 | 2680 | 2580 | ||
16. | NEOMID 450 2гр. | 30.0 | 4200 | 4060 | 3900 | 3770 | 3170 | ||
17. | Герметик теплый дом. | 15 кг. | 10655 | 10290 | 9920 | 9550 | 9185 | ||
18. | NEOMID Н2О-СТОП | 5.0 | 2055 | 1985 | 1915 | 1845 | 1775 | ||
19. | NEOMID BIO Ремонт | 0.5 | 480 | 460 | 445 | 430 | |||
20. | NEOMID 500 1:1 санатор-отбеливатель. | 5.0 | 1340 | 1245 | 1200 | 1150 | 970 | ||
21. | NEOMID 500 1:1 | 20.0 | 5140 | 4960 | 4785 | 4610 | 4430 | ||
22. | NEOMID 500 1:1 | 30.0 | 7400 | 7160 | 6900 | 6645 | 6390 | ||
23. | NEOMID 46 BIO /1:19/ времен. антисептик 8мес. | 5.0 | 3920 | 3785 | 3650 | 3500 | 3380 | ||
24. | NEOMID 460 транспортный | 30.0 | 18045 | 17420 | 16800 | 16180 | 15555 | ||
25. | NEOMID 600 1:1 очист.плесени. | 5.0 | 1390 | 1340 | 1290 | 1245 | 1195 | ||
26. | NEOMID BASE ECO гот.раст.б.цвет. | 10.0 | 1230 | 1190 | 1150 | 1100 | 1060 | ||
27. | NEOMID BASE ECO | ||||||||
28. | NEOMID EXTRA ECO | 10.0 | 1780 | 1720 | 1655 | 1595 | 1535 | ||
29. | NEOMID 430 ECO 1:9 | 30.0 | 30455 | 29400 | 28355 | 27305 | 26255 |
||
30. | NEOMID "StopЖук" 1:4 | 5,0 | 2730 | 2635 | 2540 | 2445 | 2350 | ||
31. | BioColor classik | 2.7 | 1350 | 1300 | 1255 | 1210 | 1160 |
||
32. | BioColor classik | 9.0 | 3785 | 3655 | 3525 | 3395 | 3260 |
||
33. | BioColor AQUA | 2.3 | 1410 | 1360 | 1300 | 1265 | 1215 | ||
34. | BioColor AQUA | 9.0 | 5030 | 4855 | 4685 | 4510 | 4335 | ||
35. | BioColor ultra | 2.7 | 1910 | 1845 | 1780 | 1710 | 1645 | ||
36. | BioColor ultra | 9.0 | 5455 | 5270 | 5080 | 4890 | 4700 |
Поиск по сайту